特性為定位范圍大,精度5-10M,傳輸穿透性強,適合環境復雜場所的人員、物資的定位;此定位技術中,藍牙/GPS主要負責位置服務,LoRa主要負責傳輸。三者各自充分發揮自己的優勢,避免弱勢,從而實現低成本、易部署的綜合解決方案
產品介紹
能配置 | 功能說明 | 功能用途 | 應用場景 |
GPS模塊 | ?實時定位 | 低功耗模塊,1Hz定位頻率,5-10m定位精度 | 建筑園區 化工園區等 |
4G模塊 | ?歷史軌跡 | 對人員活動軌跡進行追蹤回放,為事件處理提供決策依據 | |
LED指示燈 | ?充電/報警亮燈 | 工作狀況指示顯示燈 | |
接觸式/無線圈充電模塊 | ?智能充電 | 使用磁吸式充電(配充電線)、無線充等智能充電方式 | |
超薄可充鋰電池 | ?循環環保使用 | 使用1000mah超薄鋰電池,續航約3個月左右,壽命10年 | |
六軸/三軸加速度傳感器 | ?滯留報警 | 遇到緊急情況時,監控人員可通過監控中心發出快速撤離指令提示人員撤離 | |
溫度傳感器 | ?溫度報警 | 特殊區域,實時區域溫度數據傳輸,超出警戒報警 | |
低頻喚醒 | ?無感自動打卡 | 無須刷卡,自動感應打開或開門 | |
按鍵/觸摸/指紋識別 | ?多重安全確認 | 對個人信息做按鍵/觸摸屏/指紋識別 | |
S0S呼救 | ?一鍵呼救 | 遇到危險情況時,按下卡片上SOS按鍵,可向監控中心發送求救信號,并實施呈現求救位置,便于監控人員快速實時求援 | |
喇叭 | ?喇叭 | 報警鋒鳴器 | |
IP68工業級防水 | ?IP68工業級防水 | 工業級防塵防水最高級別 | |
?安全圍欄 | 通過自定義電子圍欄區域,可判定人員是否存在跨界、超時滯留、越崗等違規行為并實現雙向報警 | ||
?屏幕顯示 | 人員信息或頭像顯示,也可以進行文字形式通訊調度 |
合揚PCBA智能卡,助力央行數字貨幣(DC/EP)政策實施,現與國家機構包括工、農、中、建四大國有銀行和三大運營商及阿里、騰訊等互聯網公司達成戰略合作。